Pace Edwards 67-87 Chevy GMC C K Full-size 8ft Bed BedLocker w Explorer Rails Hot on Sale

Description
These BedLocker combos are Pace Edwards innovative electric retractable tonneau covers. They feature a flush-mounted design and a textured black finish for tremendous strength, security, durability, and style. Operated via remote control, they open and close at the touch of a button in less than 30 seconds, and can be stopped at any point. With their drop-in, clamp-in design, these systems require no drilling on most applications, and install in less than one hour. Packed with value-added features, the BedLocker s patented silicone rubber hinge seal will not allow water to penetrate the retractable blanket. The covers are equipped with a motor drive for ultimate performance and reliability.
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1978-1980 | Chevrolet | C10 | Big Ten | ||||
1975-1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne | ||||
1981-1986 | Chevrolet | C10 | Custom | ||||
1975-1980 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | ||||
1981 | Chevrolet | C10 | Deluxe | ||||
1975-1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale | ||||
1975-1986 | Chevrolet | C10 | Silverado | ||||
1975-1981 | Chevrolet | C20 | Cheyenne | ||||
1981-1986 | Chevrolet | C20 | Custom | ||||
1975-1980 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe | ||||
1981 | Chevrolet | C20 | Deluxe | ||||
1975-1986 | Chevrolet | C20 | Scottsdale | ||||
1975-1986 | Chevrolet | C20 | Silverado | ||||
1975-1981 | Chevrolet | C30 | Cheyenne | ||||
1981-1986 | Chevrolet | C30 | Custom | ||||
1975-1980 | Chevrolet | C30 | Custom Deluxe | ||||
1981 | Chevrolet | C30 | Deluxe | ||||
1975-1986 | Chevrolet | C30 | Scottsdale | ||||
1975-1986 | Chevrolet | C30 | Silverado | ||||
1975-1981 | Chevrolet | K10 | Cheyenne | ||||
1981-1986 | Chevrolet | K10 | Custom | ||||
1975-1980 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe | ||||
1981 | Chevrolet | K10 | Deluxe | ||||
1975-1986 | Chevrolet | K10 | Scottsdale | ||||
1975-1986 | Chevrolet | K10 | Silverado | ||||
1975-1981 | Chevrolet | K20 | Cheyenne | ||||
1981-1986 | Chevrolet | K20 | Custom | ||||
1975-1980 | Chevrolet | K20 | Custom Deluxe | ||||
1981 | Chevrolet | K20 | Deluxe | ||||
1975-1986 | Chevrolet | K20 | Scottsdale | ||||
1975-1983,1985-1986 | Chevrolet | K20 | Silverado | ||||
1977-1981 | Chevrolet | K30 | Cheyenne | ||||
1981-1986 | Chevrolet | K30 | Custom | ||||
1977-1980 | Chevrolet | K30 | Custom Deluxe | ||||
1981 | Chevrolet | K30 | Deluxe | ||||
1977-1986 | Chevrolet | K30 | Scottsdale | ||||
1977-1986 | Chevrolet | K30 | Silverado | ||||
1987 | Chevrolet | R10 | Custom Deluxe | ||||
1987 | Chevrolet | R10 | Scottsdale | ||||
1987 | Chevrolet | R10 | Silverado | ||||
1987 | Chevrolet | R20 | Custom Deluxe | ||||
1987 | Chevrolet | R20 | Scottsdale | ||||
1987 | Chevrolet | R20 | Silverado | ||||
1987 | Chevrolet | R30 | Custom Deluxe | ||||
1987 | Chevrolet | R30 | Scottsdale | ||||
1987 | Chevrolet | R30 | Silverado | ||||
1987 | Chevrolet | V10 | Custom Deluxe | ||||
1987 | Chevrolet | V10 | Scottsdale | ||||
1987 | Chevrolet | V10 | Silverado | ||||
1987 | Chevrolet | V20 | Custom Deluxe | ||||
1987 | Chevrolet | V20 | Scottsdale | ||||
1987 | Chevrolet | V20 | Silverado | ||||
1987 | Chevrolet | V30 | Custom Deluxe | ||||
1987 | Chevrolet | V30 | Scottsdale | ||||
1987 | Chevrolet | V30 | Silverado | ||||
1975-1978 | GMC | C15 | Base | ||||
1977-1978 | GMC | C15 | Heavy Half | ||||
1975-1978 | GMC | C15 | High Sierra | ||||
1977 | GMC | C15 | Indy Hauler | ||||
1975-1978 | GMC | C15 | Sierra Classic | ||||
1975-1978 | GMC | C15 | Sierra Grande | ||||
1967-1969 | GMC | C15 C1500 Pickup | Base | ||||
1979-1986 | GMC | C1500 | Base | ||||
1979-1980 | GMC | C1500 | Heavy Half | ||||
1979-1986 | GMC | C1500 | High Sierra | ||||
1979-1986 | GMC | C1500 | Sierra Classic | ||||
1979-1982 | GMC | C1500 | Sierra Grande | ||||
1975-1978 | GMC | C25 | Base | ||||
1975-1978 | GMC | C25 | High Sierra | ||||
1975-1978 | GMC | C25 | Sierra Classic | ||||
1975-1978 | GMC | C25 | Sierra Grande | ||||
1967-1968 | GMC | C25 C2500 Pickup | Base | ||||
1979-1986 | GMC | C2500 | Base | ||||
1979-1986 | GMC | C2500 | High Sierra | ||||
1979-1986 | GMC | C2500 | Sierra Classic | ||||
1979-1982 | GMC | C2500 | Sierra Grande | ||||
1975-1978 | GMC | C35 | Base | ||||
1975-1978 | GMC | C35 | High Sierra | ||||
1975-1978 | GMC | C35 | Sierra Classic | ||||
1975-1978 | GMC | C35 | Sierra Grande | ||||
1967-1968 | GMC | C35 C3500 Pickup | Base | ||||
1979-1986 | GMC | C3500 | Base | ||||
1979-1986 | GMC | C3500 | High Sierra | ||||
1979-1986 | GMC | C3500 | Sierra Classic | ||||
1979-1982 | GMC | C3500 | Sierra Grande | ||||
1975-1978 | GMC | K15 | Base | ||||
1975-1978 | GMC | K15 | High Sierra | ||||
1977 | GMC | K15 | Indy Hauler | ||||
1975-1978 | GMC | K15 | Sierra Classic | ||||
1975-1978 | GMC | K15 | Sierra Grande | ||||
1967-1969 | GMC | K15 K1500 Pickup | Base | ||||
1979-1986 | GMC | K1500 | Base | ||||
1979-1986 | GMC | K1500 | High Sierra | ||||
1979-1986 | GMC | K1500 | Sierra Classic | ||||
1979-1982 | GMC | K1500 | Sierra Grande | ||||
1975-1978 | GMC | K25 | Base | ||||
1975-1978 | GMC | K25 | High Sierra | ||||
1975-1978 | GMC | K25 | Sierra Classic | ||||
1975-1978 | GMC | K25 | Sierra Grande | ||||
1967-1969 | GMC | K25 K2500 Pickup | Base | ||||
1979-1986 | GMC | K2500 | Base | ||||
1979-1986 | GMC | K2500 | High Sierra | ||||
1979-1986 | GMC | K2500 | Sierra Classic | ||||
1979-1982 | GMC | K2500 | Sierra Grande | ||||
1977-1978 | GMC | K35 | Base | ||||
1977-1978 | GMC | K35 | High Sierra | ||||
1977-1978 | GMC | K35 | Sierra Classic | ||||
1977-1978 | GMC | K35 | Sierra Grande | ||||
1968,1972 | GMC | K35 K3500 Pickup | Base | ||||
1979-1986 | GMC | K3500 | Base | ||||
1979-1986 | GMC | K3500 | High Sierra | ||||
1979-1986 | GMC | K3500 | Sierra Classic | ||||
1979-1982 | GMC | K3500 | Sierra Grande | ||||
1987 | GMC | R1500 | Base | ||||
1987 | GMC | R1500 | High Sierra | ||||
1987 | GMC | R1500 | Sierra Classic | ||||
1987 | GMC | R2500 | Base | ||||
1987 | GMC | R2500 | High Sierra | ||||
1987 | GMC | R2500 | Sierra Classic | ||||
1987 | GMC | R3500 | Base | ||||
1987 | GMC | R3500 | High Sierra | ||||
1987 | GMC | R3500 | Sierra Classic | ||||
1987 | GMC | V1500 | Base | ||||
1987 | GMC | V1500 | High Sierra | ||||
1987 | GMC | V1500 | Sierra Classic | ||||
1987 | GMC | V2500 | Base | ||||
1987 | GMC | V2500 | High Sierra | ||||
1987 | GMC | V2500 | Sierra Classic | ||||
1987 | GMC | V3500 | Base | ||||
1987 | GMC | V3500 | High Sierra | ||||
1987 | GMC | V3500 | Sierra Classic | ||||
Title | Default Title |
---|
metatorqueus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart